EXTPRT
PREVISÃO EXPERIMENTAL DE LONGO PRAZO PARA PORTO
GABINETE DE PREVISÃO EXPERIMENTAL - ÁREA METROPOLITANA DO PORTO
05:22 UTC QUI 25 DEZ 2025
Previsão de Longo Prazo – Porto
Emitido: 05:22 UTC, Quinta-feira, 25 de Dezembro de 2025 | Válido: 15 dias
| Data | Condições | Mín. | Máx. | Notas |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-25 | Céu limpo | 5°C | 11°C | Ventos fracos, tempo seco. Bom dia para atividades ao ar livre. |
| 2025-12-26 | Parcialmente limpo | 3°C | 11°C | Pequena possibilidade de chuva leve. Noite fria; vista roupa quente. |
| 2025-12-27 | Céu limpo | 5°C | 11°C | Tempo seco, por vezes ventoso. Baixa probabilidade de aguaceiros. |
| 2025-12-28 | Céu limpo | 8°C | 14°C | Temperaturas mais amenas. Tempo seco e calmo. Ideal para planos ao ar livre. |
| 2025-12-29 | Céu limpo | 6°C | 13°C | Tempo seco e estável. Tarde agradável. |
| 2025-12-30 | Céu limpo | 4°C | 12°C | Tempo seco, noite fresca. Possibilidade de geada em zonas abrigadas. |
| 2025-12-31 | Nublado | 3°C | 9°C | Tempo seco mas nublado. Frio, especialmente pela manhã. |
| 2026-01-01 | Céu limpo | 2°C | 8°C | Noite muito fria. Geada dispersa possível. Chuva leve não excluída no final do dia. |
| 2026-01-02 | Chuvisco moderado | 2°C | 8°C | Chuva leve prolongada. Estradas podem ficar escorregadias. Leve um impermeável. |
| 2026-01-03 | Céu limpo | 3°C | 8°C | Possibilidade de aguaceiro breve. Restante do dia seco e fresco. |
| 2026-01-04 | Céu limpo | 1°C | 8°C | Noite mais fria do período. Geada provável. Temperatura de bulbo húmido perto de 0°C — não se pode excluir a formação de gelo em pontos isolados. |
| 2026-01-05 | Chuvisco leve | 5°C | 10°C | Chuva durante grande parte do dia. Vento fresco. Rajadas até 56 km/h. |
| 2026-01-06 | Chuva fraca | 8°C | 11°C | Chuva durante todo o dia, mais intensa à tarde. Rajadas fortes até 84 km/h. |
| 2026-01-07 | Chuvisco moderado | 8°C | 10°C | Tempo persistente húmido e ventoso. Rajadas próximas dos 82 km/h. |
| 2026-01-08 | Céu limpo | 5°C | 9°C | Possibilidade de aguaceiro breve. Demais horas secas, encerrando o período em calma. |
Resumo da Tendência
Após um início do período seco e ameno, as temperaturas arrefecem gradualmente até ao final de dezembro, com uma descida significativa por volta da passagem de ano e início de janeiro. A noite mais fria será em 4 de janeiro, com temperaturas próximas do ponto de congelação — geada e eventual formação de gelo em superfícies não tratadas são possíveis.
A partir de 2 de janeiro, ocorre uma mudança no padrão meteorológico, trazendo condições mais húmidas e ventosas, com chuva fraca a moderada a afetar a região. A precipitação mais persistente ocorre entre 5 e 7 de janeiro, coincidindo com ventos mais fortes. Embora o volume total de chuva seja modesto, a sua duração e as temperaturas baixas poderão provocar pisos escorregadios.
Não está prevista queda de neve ao nível do mar. Contudo, em 4 de janeiro, com temperaturas de bulbo húmido próximas de 0°C e mínimas noturnas de 1°C, não se pode excluir a possibilidade de aguaceiros de granizo ou neve em áreas de maior altitude perto do Porto, embora não se espere acumulação e qualquer ocorrência seria breve.
As tendências dos modelos têm sido estáveis, com sinais consistentes de temperatura e precipitação nas últimas corridas. A confiança é moderada para a primeira semana, diminuindo ligeiramente após 6 de janeiro devido à incerteza na intensidade e no momento da chegada das faixas de chuva.
No geral, o período começa seco e fresco, torna-se instável e húmido no início de janeiro, e volta a estabilizar até ao dia 8.
Notas Práticas:
- 25–29 dez: Condições excelentes para caminhadas, passeios turísticos ou refeições ao ar livre.
- 31 dez–4 jan: Noites frias — proteja plantas e canalizações. Possibilidade de geada.
- 5–7 jan: Vento e chuva — fixe objetos soltos no exterior, preveja tempo extra para deslocações.
- 8 jan: Retorno a condições mais calmas — janela favorável para tarefas ao ar livre.
Previsão experimental — não constitui orientação oficial