EXTPO
PREVISÃO DE LONGO PRAZO PARA MATOSINHOS
WEATHERPORTUGAL PREVISÃO - PORTO
18:50 UTC SEG DEC 29 2025
Previsão de Longo Prazo - Matosinhos
Emitido: Seg, Dec 29, 18:50 | Válido: Dias 7-15
| Data | WX | Condições | Mínima | Máxima | POP | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom 04 Jan | Chuva Ligeira | 8°C | 12°C | 100% | ||
| Seg 05 Jan | Chuva Ligeira | 6°C | 10°C | 100% | ||
| Ter 06 Jan | Chuva Ligeira | 9°C | 11°C | 98% | ||
| Qua 07 Jan | Chuva, ventoso | 9°C | 14°C | 99% | ||
| Qui 08 Jan | Chuva Ligeira, ventoso | 13°C | 14°C | 100% | ||
| Sex 09 Jan | Chuva Forte, muito ventoso | 12°C | 13°C | 100% | Rajadas até 92 km/h, 25 mm de chuva | |
| Sáb 10 Jan | Chuva Ligeira, ventoso | 10°C | 11°C | 100% | ||
| Dom 11 Jan | Chuva, ventoso | 7°C | 10°C | 100% | ||
| Seg 12 Jan | Chuva Ligeira | 5°C | 9°C | 100% |
Aviso: Esta previsão é experimental e não oficial.