EXTPO
Previsão de Longo Prazo para Vila do Conde
WEATHERPORTUGAL Previsão - Porto
18:50 UTC Seg, 29 Dez 2025
Previsão de Longo Prazo - Vila do Conde
Emitido: Seg, 29 Dez, 18:50 | Válido: Dias 7-15
| Data | WX | Condições | Mínima | Máxima | POP | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom 04 Jan | Chuva Fraca | 8°C | 11°C | 100% | ||
| Seg 05 Jan | Chuva Fraca | 5°C | 10°C | 100% | ||
| Ter 06 Jan | Chuva Fraca | 9°C | 11°C | 99% | ||
| Qua 07 Jan | Chuva Fraca, ventoso | 9°C | 14°C | 99% | ||
| Qui 08 Jan | Chuva Fraca, ventoso | 13°C | 14°C | 100% | ||
| Sex 09 Jan | Chuva Forte, muito ventoso | 10°C | 13°C | 100% | Rajadas até 89 km/h, 32 mm de chuva | |
| Sáb 10 Jan | Chuva, muito ventoso | 9°C | 10°C | 100% | Rajadas até 70 km/h | |
| Dom 11 Jan | Chuva Fraca, ventoso | 7°C | 9°C | 100% | ||
| Seg 12 Jan | Chuva Fraca | 4°C | 8°C | 100% |
Aviso: Esta previsão é experimental e não oficial.