EXTPO
Previsão de Longo Prazo para Valongo
WEATHERPORTUGAL Previsão - Porto
18:50 UTC seg, 29 de dez de 2025
Previsão de Longo Prazo - Valongo
Emitida: seg, 29 de dez, 18:50 | Válida: Dias 7-15
| Data | WX | Condições | Mínima | Máxima | POP | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dom 04 jan | Chuva leve, ventoso | 4°C | 10°C | 100% | ||
| seg 05 jan | Chuva leve | 1°C | 9°C | 100% | ||
| ter 06 jan | Chuva leve | 3°C | 10°C | 98% | ||
| qua 07 jan | Chuva, ventoso | 3°C | 12°C | 99% | ||
| qui 08 jan | Chuva, ventoso | 11°C | 13°C | 100% | ||
| sex 09 jan | Chuva forte, muito ventoso | 7°C | 12°C | 100% | Rajadas até 80 km/h, 31 mm de chuva | |
| sáb 10 jan | Chuva, ventoso | 5°C | 9°C | 100% | ||
| dom 11 jan | Chuva leve | 3°C | 8°C | 100% | ||
| seg 12 jan | Chuva leve | 0°C | 8°C | 100% |
Aviso: Esta previsão é experimental e não oficial.