EXTPO
Previsão de Longo Prazo para Santo Tirso
WEATHERPORTUGAL Previsão - Porto
18:50 UTC Segunda-feira, 29 de Dezembro de 2025
Previsão de Longo Prazo - Santo Tirso
Emitido: Segunda-feira, 29 de Dezembro, 18:50 | Válido: Dias 7-15
| Data | WX | Condições | Mínima | Máxima | POP | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Domingo 04 Jan | Chuva Ligeira | 4°C | 11°C | 100% | ||
| Segunda-feira 05 Jan | Chuva Ligeira | 0°C | 9°C | 100% | ||
| Terça-feira 06 Jan | Chuva Ligeira | 4°C | 10°C | 98% | ||
| Quarta-feira 07 Jan | Chuva, vento | 3°C | 12°C | 99% | ||
| Quinta-feira 08 Jan | Chuva, vento | 11°C | 13°C | 100% | ||
| Sexta-feira 09 Jan | Chuva Forte, vento muito forte | 6°C | 12°C | 100% | Rajadas até 84 km/h, 31 mm de chuva | |
| Sábado 10 Jan | Chuva, vento | 5°C | 9°C | 100% | ||
| Domingo 11 Jan | Chuva | 3°C | 7°C | 100% | ||
| Segunda-feira 12 Jan | Chuva Ligeira | 0°C | 7°C | 100% |
Aviso: Esta previsão é experimental e não oficial.