EXTPO
PREVISÃO DE LONGO PRAZO PARA PENAFIEL
WEATHERPORTUGAL PREVISÃO - PORTO
18:50 UTC SEG DEC 29 2025
Previsão de Longo Prazo - Penafiel
Emitida: Seg, Dec 29, 18:50 | Válida: Dias 7-15
| Data | WX | Condições | Mínima | Máxima | POP | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom 04 Jan | Chuva Leve | 4°C | 10°C | 100% | ||
| Seg 05 Jan | Chuva Leve | 0°C | 9°C | 100% | ||
| Ter 06 Jan | Chuva Leve | 3°C | 10°C | 97% | ||
| Qua 07 Jan | Chuva, vento | 4°C | 12°C | 99% | ||
| Qui 08 Jan | Chuva, vento | 11°C | 12°C | 100% | ||
| Sex 09 Jan | Chuva Forte, muito vento | 6°C | 11°C | 100% | Rajadas até 85 km/h, 33 mm de chuva | |
| Sáb 10 Jan | Chuva, vento | 4°C | 8°C | 100% | ||
| Dom 11 Jan | Chuva | 2°C | 7°C | 100% | ||
| Seg 12 Jan | Chuva Leve | -1°C | 7°C | 100% |
Aviso: Esta previsão é experimental e não oficial.