EXTPRT
PREVISÃO EXPERIMENTAL DE LONGO PRAZO PARA OLIVEIRA DE AZEMÉIS
GABINETE DE PREVISÃO EXPERIMENTAL - ÁREA METROPOLITANA DO PORTO
05:22 UTC QUI 25 DEZ 2025
Previsão de Longo Prazo - Oliveira de Azeméis
Emitida: 05:22 UTC, Quinta-feira, 25 de Dezembro de 2025 | Válida: 15 dias
| Data | Condições | Mín. | Máx. | Notas |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-25 | Céu limpo | 2°C | 11°C | Seco, ventos fracos. Bom dia para atividades ao ar livre. |
| 2025-12-26 | Céu limpo | 1°C | 11°C | Ligeira possibilidade de nuvens passageiras. Vista camadas quentes durante a noite. |
| 2025-12-27 | Céu limpo | 3°C | 12°C | Seco com rajadas de vento até 35 km/h. Sensação de frio em áreas expostas. |
| 2025-12-28 | Céu limpo | 4°C | 14°C | Ameno para final de dezembro. Ideal para planos ao ar livre. |
| 2025-12-29 | Céu limpo | 2°C | 14°C | Noite fresca, dia quente. Possibilidade de geada em locais abrigados. |
| 2025-12-30 | Céu limpo | 3°C | 13°C | Seco e estável. Mais um dia calmo. |
| 2025-12-31 | Nublado | 3°C | 8°C | Seco mas nublado. Ar mais frio em deslocamento. |
| 2026-01-01 | Chuvisco ligeiro | 2°C | 8°C | Possibilidade de chuva leve e breve. Precipitação não generalizada. |
| 2026-01-02 | Chuvisco ligeiro | 0°C | 8°C | Temperaturas perto do ponto de congelação durante a noite. Temperatura húmida perto de 0°C — geada superficial breve não pode ser excluída. |
| 2026-01-03 | Céu limpo | 2°C | 7°C | Seco e ventoso. Possibilidade isolada de aguaceiro leve, mas a maioria das áreas permanece seca. |
| 2026-01-04 | Céu limpo | -1°C | 8°C | Noite com geada. Geada provável. Sem precipitação prevista. |
| 2026-01-05 | Chuvisco ligeiro | 4°C | 8°C | Chuva leve durante várias horas, baixa intensidade. Rajadas até 49 km/h. |
| 2026-01-06 | Chuvisco ligeiro | 6°C | 10°C | Chuva leve prolongada, acumulados até 23 mm. Rajadas até 72 km/h — ventoso e húmido. |
| 2026-01-07 | Chuvisco ligeiro | 6°C | 9°C | Mais um dia húmido com chuvisco persistente. Vento mantém-se forte. |
| 2026-01-08 | Céu limpo | 3°C | 9°C | A secar. Possibilidade de um aguaceiro breve e isolado, sem acumulação esperada. |
Resumo da Tendência
Os próximos 15 dias iniciam-se secos e amenos, com céu limpo e temperaturas diurnas perto dos 14°C até ao fim de semana. As mínimas noturnas descem para valores próximos ou ligeiramente abaixo de zero nos primeiros dias da semana, especialmente na manhã de 4 de janeiro, quando a geada será provável. Uma mudança ocorre por volta da véspera de Ano Novo, com aumento da nebulosidade e ligeira descida das temperaturas. De 1 a 3 de janeiro, é possível chuvisco leve, com temperaturas noturnas perto do ponto de congelação — não se pode excluir geada breve em superfícies não tratadas, embora não se espere neve. O período mais instável será entre 5 e 7 de janeiro, com chuva leve prolongada e ventos fortes, atingindo o pico no dia 6. Os acumulados de precipitação são moderados, mas distribuídos por muitas horas, tornando improvável o risco de cheias. O período termina a 8 de janeiro com condições a melhorar, céu a limpar e tempo a secar.
As temperaturas seguem uma tendência mais fria após 28 de dezembro, voltando a subir ligeiramente durante o período chuvoso no início de janeiro. Não são indicados extremos significativos de aquecimento ou arrefecimento. As últimas corridas de modelos nas últimas horas mostram tendências estáveis para temperatura e precipitação, com baixa dispersão — a confiança é moderada até à primeira semana, diminuindo ligeiramente para detalhes para além de 5 de janeiro, devido à incerteza na intensidade e duração dos períodos de chuvisco.
Notas Práticas:
- Temperaturas abaixo de zero nas noites de 2 e 4 de janeiro podem provocar geada em estradas e passeios. Tenha cuidado na manhã desses dias.
- O período húmido e ventoso entre 5 e 7 de janeiro pode tornar planos ao ar livre desconfortáveis — prepare-se para condições húmidas.
- Não está prevista neve em momento algum. Qualquer precipitação com temperaturas perto de 0°C será chuva ou chuvisco, com possibilidade de geada superficial apenas em superfícies elevadas durante noites frias.
- A maioria dos dias até 30 de dezembro é favorável a atividades ao ar livre.
Previsão experimental - não constitui orientação oficial