EXTPRT
PREVISÃO EXPERIMENTAL DE LONGO PRAZO PARA ESPINHO
GABINETE DE PREVISÃO EXPERIMENTAL - ÁREA METROPOLITANA DO PORTO
05:22 UTC QUI 25 DEZ 2025
Previsão de Longo Prazo - Espinho
Emitida: 05:22 UTC Qui 25 Dez 2025 | Válida: 15 dias
| Data | Condições | Mín. | Máx. | Notas |
|---|---|---|---|---|
| 25 Dez | Céu limpo | 3°C | 12°C | Noite seca; tarde amena. Bom dia para atividades ao ar livre. |
| 26 Dez | Céu limpo | 3°C | 11°C | Ligeiro frio matinal. 33% de probabilidade de aguaceiros fracos ao final do dia. Leve um casaco leve. |
| 27 Dez | Céu limpo | 4°C | 12°C | Por vezes ventoso (rajadas até 40 km/h). Globalmente seco. |
| 28 Dez | Céu limpo | 6°C | 14°C | Dia mais ameno dos últimos sete dias. Agradável para caminhadas ou visitas à costa. |
| 29 Dez | Céu limpo | 4°C | 13°C | Seco e estável. Noite fresca, dia ameno. |
| 30 Dez | Céu limpo | 4°C | 12°C | Semelhante aos dias anteriores. Sem previsão de chuva. |
| 31 Dez | Nublado | 4°C | 9°C | Céu nublado mas seco. Ar mais fresco em deslocação. |
| 1 Jan | Principalmente limpo | 3°C | 8°C | Possibilidade de chuva fraca (0,6 mm, 10% de probabilidade). Noite fresca. |
| 2 Jan | Chuvisco ligeiro | 2°C | 8°C | Chuvisco generalizado (3,7 mm, 10% de probabilidade). Temperatura do bulbo húmido perto de 1°C. As estradas podem estar húmidas. |
| 3 Jan | Céu limpo | 3°C | 8°C | Possibilidade de chuva ligeira (0,5 mm, 16% de probabilidade). Ventoso. |
| 4 Jan | Céu limpo | 0°C | 8°C | Possibilidade de geada durante a noite. Temperatura do bulbo húmido a -1°C. Proteja plantas sensíveis. |
| 5 Jan | Chuvisco ligeiro | 5°C | 9°C | Chuva fraca (8,5 mm, 6% de probabilidade) durante 23 horas. Rajadas de vento até 54 km/h. |
| 6 Jan | Chuva ligeira | 7°C | 11°C | Chuva (23,1 mm, 11% de probabilidade) durante todo o dia. Rajadas até 79 km/h. Mantenha-se abrigado. |
| 7 Jan | Chuvisco ligeiro | 8°C | 10°C | Chuvisco persistente (14,5 mm, 20% de probabilidade). Ventoso (rajadas de 78 km/h). |
| 8 Jan | Céu limpo | 4°C | 9°C | Possibilidade de chuva ligeira (0,1 mm, 26% de probabilidade). Tempo a estabilizar. |
Resumo da Tendência
Após um período de tempo seco e ameno durante o fim de semana, ocorre uma mudança a partir de 31 de dezembro, com aumento da nebulosidade e descida gradual das temperaturas. Os primeiros dias de janeiro trazem de volta a humidade, com chuvisco a 2 de janeiro e novamente entre 5 e 7 de janeiro. O episódio mais significativo de precipitação ocorre a 6 de janeiro, com chuva fraca a moderada e vento mais forte. As temperaturas descem acentuadamente a partir de 4 de janeiro, com forte probabilidade de geada durante a noite, quando as mínimas atingirem 0°C e a temperatura do bulbo húmido cair abaixo de zero. Embora os dados não indiquem neve, não se pode excluir a possibilidade de geada ou nevoeiro gelado na manhã de 4 de janeiro, especialmente em superfícies elevadas ou sombreadas.
A partir de 8 de janeiro, as condições parecem estabilizar novamente, com céu a limpar e vento mais fraco. Não se observa uma tendência clara de aquecimento ou arrefecimento significativo para além dessa data, com os modelos a indicar sinais estáveis de temperatura e precipitação.
Nota sobre a incerteza: A confiança é moderada até 3 de janeiro. Para lá dessa data, o momento exato e a intensidade das faixas de chuva (especialmente entre 5 e 7 de janeiro) dependem da trajetória exata das perturbações atlânticas — pequenas variações podem alterar os impactos locais. A possibilidade de geada em 4 de janeiro é sensível à nebulosidade e ao vento, pelo que há baixa confiança nas condições exatas ao nível do solo.
Conselhos práticos:
- 25 a 28 de dezembro: Condições excelentes para planos ao ar livre.
- 2 e 5–7 de janeiro: Leve equipamento de proteção contra a chuva; as estradas podem estar escorregadias.
- 4 de janeiro: Proteja canalizações e plantas exteriores; podem formar-se zonas geladas.
- Vento mais forte entre 5 e 7 de janeiro: Fixe objetos soltos no exterior.
Previsão experimental - não constitui orientação oficial