EXTPRT
PREVISÃO EXPERIMENTAL DE LONGO PRAZO PARA MATOSINHOS
GABINETE DE PREVISÃO EXPERIMENTAL - ÁREA METROPOLITANA DO PORTO
05:22 UTC QUI 25 DEZ 2025
Previsão de Longo Prazo – Matosinhos
Emitida: 05:22 UTC Quinta-feira, 25 de Dezembro de 2025 | Válida: 15 dias
| Data | Condições | Mín. | Máx. | Notas |
|---|---|---|---|---|
| 25 Dez | Céu limpo | 9°C | 12°C | Tempo seco, ventos fracos. Excelente dia para atividades ao ar livre. |
| 26 Dez | Céu limpo | 7°C | 12°C | Ligeiro arrefecimento. Rajadas até 32 km/h. Possibilidade de 0,1 mm de precipitação, breve. |
| 27 Dez | Céu limpo | 8°C | 12°C | Tempo seco. Rajadas até 36 km/h. Leve uma jaqueta leve. |
| 28 Dez | Céu limpo | 10°C | 14°C | Dia mais ameno dos últimos sete dias. Tarde agradável. |
| 29 Dez | Céu limpo | 8°C | 12°C | Tempo seco e estável. Ideal para caminhadas ou visitas à costa. |
| 30 Dez | Céu limpo | 7°C | 11°C | Tempo seco. Noite mais fresca. Sem precipitação prevista. |
| 31 Dez | Nublado | 5°C | 11°C | Tempo seco mas ventoso, rajadas até 34 km/h. Noite fresca. |
| 01 Jan | Céu limpo | 7°C | 9°C | Início seco, com ligeira possibilidade de chuva fraca ao final do dia. Rajadas até 33 km/h. |
| 02 Jan | Chuvisco moderado | 6°C | 9°C | Chuvisco intermitente durante ~11 horas. Total de 5,5 mm. Rajadas até 37 km/h. Leve um impermeável. |
| 03 Jan | Céu limpo | 7°C | 10°C | Possibilidade de aguaceiro breve (1h), restante tempo seco. Rajadas até 40 km/h. |
| 04 Jan | Céu limpo | 5°C | 9°C | Noite mais fria do período. Possibilidade de geada no interior. Rajadas até 32 km/h. |
| 05 Jan | Chuvisco moderado | 8°C | 12°C | Chuvisco durante ~17 horas. Total de 8,3 mm. Vento fresco, rajadas até 52 km/h. |
| 06 Jan | Chuvisco fraco | 11°C | 12°C | Chuvisco quase contínuo. Total de 16,5 mm. Vento forte: rajadas até 76 km/h. |
| 07 Jan | Chuvisco fraco | 10°C | 12°C | Chuvisco persistente, 7,9 mm. Vento mantém-se forte, rajadas até 75 km/h. |
| 08 Jan | Céu limpo | 8°C | 12°C | Possibilidade de chuva fraca breve (1h), restante tempo seco. Rajadas até 40 km/h. |
Resumo da Tendência
Após um período de tempo seco e ameno entre o Natal e a Dia de São Estêvão, as temperaturas mantêm-se próximas dos valores normais sazonais, com pouca variação. Um breve pico de aquecimento ocorre a 28 de Dezembro, seguido de regresso a condições mais frescas. A principal alteração surge por volta de 2 de Janeiro, quando uma série de perturbações atlânticas trazem períodos prolongados de chuvisco e vento crescente, atingindo o pico de intensidade nos dias 6 e 7 de Janeiro, com rajadas próximas dos 75 km/h e mais de 15 mm de precipitação. Estes sistemas poderão dificultar planos ao ar livre durante esse período. O período termina com a regressão a condições mais secas a partir de 8 de Janeiro.
Não está prevista neve em momento algum. As temperaturas de bulbo húmido mantêm-se acima de zero durante todo o período, e não se espera precipitação gelada, nem durante a noite.
A confiança na previsão é elevada até 31 de Dezembro. Entre 1 e 8 de Janeiro, o momento exato e a intensidade dos períodos de chuva têm confiança baixa a moderada, devido à dispersão entre modelos quanto à trajetória e duração das tempestades. Contudo, a tendência geral para condições mais húmidas e ventosas é consistente nas últimas execuções dos modelos.
Conselhos práticos:
- 25–30 Dez: Condições excelentes para atividades ao ar livre. Roupa leve suficiente.
- 31 Dez–4 Jan: Noites frescas. Vista camadas quentes, especialmente na véspera de Ano Novo.
- 2–7 Jan: Espere tempo húmido e ventoso. Recomenda-se vestuário impermeável.
- Não se prevêem impactos na circulação devido a neve ou gelo.
Previsão experimental – não constitui orientação oficial